惯性测量单元产品介绍
VG500垂直陀螺仪产品是一款高性能、低价位的惯性测量单元设备,可以测量运动载体的姿态参数(俯仰和横滚)、加速度和角速度信息。姿态和角速度偏差通过高级卡尔曼滤波得到最优估计,适用于导航、定位的动态测量。
VG500惯性测量单元采用高质量和可靠性的MEMS 加速度计和陀螺仪, 并通过最优算法保证测量精度,同时密封设计以及严格工艺保证产品在恶劣的环境下仍能精密地测量载体的加速度、角速度和姿态等运动参数。
通过非线性补偿、正交补偿、温度补偿和漂移补偿等多种补偿,可以大大消除VG500的误差源,提高产品精度水平。
VG500具备数字接口,可以非常方便的集成到用户的系统中。VG500的性能和价格优势使其成为替代光纤陀螺仪的先锋产品,可以更好迎合各种应用需求。
惯性测量单元主要特性
◆ 精度动态0.2°、静态0.05°
◆ 非线性补偿,正交补偿
◆ 光耦输出
◆ 陀螺漂移补偿
◆ 温度补偿
◆ 宽温范围:-40℃~+85℃
◆ 高性能卡尔曼滤波算法
◆ 抗振动的MEMS 陀螺仪
◆ 尖端的传感器融合技术
◆ RS232\485\TTL\CAN接口可选
惯性测量单元应用领域
◆ 卫星追踪
◆ 姿态测量
◆ 平台稳定
◆ 单兵作战设备
◆ ROV水下机器人导航
◆ 海洋勘测
◆ 机器人
◆ 无人飞行器
惯性测量单元产品指标
电气指标 | ||
姿态参数 | 俯仰精度 | 0.2°[1] |
横滚精度 | 0.2°[1] | |
分辨率 | 0.02° | |
倾斜范围 | 俯仰 ± 90º, 横滚 ± 180º | |
物理特性 | 尺寸 | L104 × W55 × H26 mm |
重量 | 160克 | |
接口连接器 | 7针 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 100次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
数字输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 支持电压 | 直流5V(可选)或9-35V(默认) |
电流(最大) | 50mA | |
工作模式 | 40mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -45℃~+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
[1] 1 sigma
传感器指标 | ||
陀螺仪 | 量程 | 125º/s |
零位重复性(1 年) | 0.2º/s典型值,0.5º/s最大值 | |
运行中零位稳定性 | 1º/h | |
带宽(-3 dB) | 60Hz | |
非正交性 | 0.05 度 | |
非线性 | 2.5% | |
噪声密度 | 0.005º/s/ | |
加速度计 | 量程 | 50m/s2 |
零位重复性(1 年) | 0.03m/s2典型值 0.05m/s2最大值 | |
运行中零位稳定性 | 40 μg | |
带宽(-3 dB) | 80Hz | |
非正交性 | 0.05 度 | |
非线性 | 1% | |
噪声密度 | 40 μg / |
VG500电气连接 | |||||||
线色功能 | 红色RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色GREEN | 黄色YELLOW | 棕色BROWN | 白色WHITE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
电源正极 | NC | GND 地 | RS232 接收RXD | RS232 发送TXD | RS485 B 或CANL | RS485 A 或CANH |
VG500 ;422 电气连接 | |||||||
线色功能 | 红色 RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色 GREEN | 黄色 YELLOW | 棕色BROWN | 白色 WHITE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
电源正极 | NC | GND 地 | 422 RX- | 422 RX+ | 422 TX- | 422 TX+ |
更多惯性测量单元内容请点击右上方的 产品手册下载