产品介绍
LIS328是一款低成本电流输出型双轴倾角传感器。标准电流4~20mA输出,可长距离传输达2000米。产品采用最新的MEMS传感生产工艺生产,体积小、功耗低,是目前市场极具竞争力的产品。
产品外观和安装尺寸可按客户要求定制,为客户提供全方案专业的解决方案。
主要特性
◆ 4-20mA输出接口
◆ 量程0~±90°可选
◆ 精度0.1°
◆ 宽电压输入12~35V
◆ 双轴/单轴倾角测量
◆ 高抗振性能>3500g
◆ 高分辨率0.01°
◆ 小体积55×37×24(mm)(可定制)
应用领域
◆ 石油抽油机姿态
◆ 特种车辆调平
◆ 高空平台安全保护
◆ 医疗设备角度控制
◆ 地下钻机姿态导航
◆ 盾构顶管应用
◆ 基于倾角的方向测量
◆ 地质设备倾斜监测
◆ 卫星通讯天线的俯仰角测量
产品性性能
电气指标 | |||||
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 12 | 12 | 35 | V | |
工作电流 | 空载 | 30 | mA | ||
输出负载 | 最大 | 0 | 500 | kΩ | |
工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||
存储温度 | -45 | +125 |
性能指标 | |||||
参数 | 条件 | LIS328-10 | LIS328-30 | LIS328-90 | 单位 |
测量范围 | ±10 | ±30 | ±90 | ° | |
测量轴 | LIS328 | X-Y | X-Y | X-Y | |
零点偏移 | 0°的输出 | 12 | 12 | 12 | mA |
零点温度漂移 | -25~85° | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | °/℃ |
全量程输出电流范围 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | mA | |
频率响应 | DC Response | 100 | 100 | 100 | Hz |
分辨率 | 带宽10Hz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ° |
精度 | 常温 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ° |
冲击 | 3500g,0.5ms,3次/轴 | ||||
重量 | 100g(不含包装盒) |
注:本性能参数只列出10度,30度,90度特殊测量范围,其它测量范围均可按客户要求定制。
电气连接 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
线色 | 红色 RED | 蓝色 BLUE | 黑色 BLACK | 绿色 GREEN | 黄色 YELLOW | 棕色 Brown | 白色 White |
功能 | 电源 正极 | NC | GND 地 | NC | NC | OutX X轴输出 | OutY Y轴输出 |
机械特性 | |
连接器 | 直接引线(2M) |
防护等级 | IP67(IP68可定制) |
外壳材质 | 铝合金磨沙氧化过 |
安装 | 三颗M4螺丝 |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载